Стоимость котлов прямого горения БТС-Комфорт и краткие характеристики
| Фото | Мощность, кВт | Масса котла, кг | Камера загрузки, л | Габарит, (В/Ш/Г), мм | Цена, грн |
![]() |
15 | 200 | 70 | 1000/444/888 | 28 600 |
| 20 | 228 | 103 | 1200/444/888 | 31 800 | |
| 25 | 246 | 120 | 1380/444/888 | 34 100 | |
| 30 | 270 | 140 | 1500/444/888 | 20 000 |
Характеристики котлов прямого горения БТС-Комфорт
| Название параметра и размера | Ед. измерения | Норма | |||
| Модель | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Номинальная теплопродуктивность (гран.отх. + 10%) | кВт | 14-18 | 18-22 | 24-28 | 29-34 |
| Отопительная площадь | м2 | 140-180 | 180-220 | 240-280 | 290-340 |
| Площадь поверхности теплообменника | м2 | 2,25 | 2,42 | 2,8 | 3,2 |
| Затраты топлива, не более: — топливо, каменный уголь с теплотой горения QrH <25120 кДж/кг: — размер по ГОСТ 19242: | кг/час | 3.40 | 4.60 | 5.20 | 6.10 |
| мм | (6-13), (13-25), (25-50) | ||||
| Затраты топлива, не более: — топливо, дрова влажность не более 20% | кг/час | 320 | 4.80 | 6.20 | 7.60 |
| Максимальная температура воды на выходе с котла | °С | 90 | |||
| Робочее давлеение воды, не более | МПа (кГс/см2) | 0.2 (2.0) | |||
| Разрежения за котлом, не более | Па | 25 | 40 | ||
| Диапазон регулирования теплопроизводительности | % | 50-110 | |||
| Продолжительность работы на одной загрузке | часов | 8-14 | |||
| Толщина стали | мм | 5 | |||
| Глубина загрузочной камеры, не более | мм | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Объем загрузочной камеры, не более | л | 70 | 103 | 120 | 140 |
| Объем воды в котле | л | 60 | 80 | 90 | 100 |
| Номинальный расход теплоносителя (воды) при перепаде температур 25 ‘С (гран. Откл. ± 10%) | мЗ/час | 0.618 | 0.849 | 0.965 | 1.158 |
| Коэффициент полезного действия. не меньше | % | 86 | |||
| Габаритные размеры, не более: | мм + — IT 17 | ||||
| — высота: | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 | |
| — ширина; | 444 | 444 | 444 | 444 | |
| — глубина | 888 | 888 | 888 | 888 | |
| Масса, не более | кг | 200 | 228 | 246 | 270 |
| Температура продуктов сгорания на выходе котла, не менее | 0 С | 140 | |||
| Концентрация СО. содержание твердых частиц в отходящих газах, при работе на угле не более | мг/мЗ | 24000 | |||
| Диапазон измерения температуры (гран откл. ± 2.5°С) | °С | от 30 до 90 | |||
| Диаметр условный присоединительных патрубков: | мм | ||||
| — теплоносителя: | 50 | ||||
| — продуктов сгорания | 160 | ||||
Устройство котла прямого горения БТС-Комфорт

| 1. Корпус 2. Выход для установления регулятора тяги 3. Двери камеры загрузки 4. Двери зольную отсека 5. Термометр 6. Шибер поддувала 7. Решетка 8. Ящик для золы 9. Водонаполненные колосники |
10. «Водяная рубашка» 11. Газоход котла 12. Крепление под вентилятор 13. Двери для чистки и обслуживания 14. Камера сгорания 15. Патрубок выхода 16. Входной патрубок 17. Форсунки для вторичной подачи воздуха |



Українська
