Цены и характеристики котлов
Котлы мощностью от 16 до 80 кВт
| № п/п |
Параметры | Един. измер. |
Величина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МС-16 | МС-25 | МС-32 | МС-40 | МС-60 | МС-80 | |||
| 1 | Теплопроизводительность | кВт | 8-19 | 13-30 | 16-38 | 20-48 | 30-72 | 40-96 |
| 2 | Объем камеры загрузки (газообразования) | м³ | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,33 | 0,66 |
| 3 | Объем воды | л | 61 | 94 | 107 | 114 | 153 | 256 |
| 4 | Рабочее давление теплоносителя (не более) | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Рабочая температура воды: Максимальная Минимальная | 0С | 85 65 | 85 65 | 85 65 | 85 65 | 85 65 | 85 65 |
| 6 | КПД при влажности топлива: 20% 40% | % | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 |
| 7 | Номинальное разрежение за котлом | Па | 18 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 8 | Температура исходящих газов | 0С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| 9 | Потребляемая электрическая мощность | Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 170 |
| 10 | Напряжение питания | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11 | Диаметр дымохода | мм | 168 | 200 | 200 | 200 | 200 | 219 |
| 12 | Отапливаемая площадь (ориентировочно) | м² | 80-190 | 130-300 | 160-380 | 200-480 | 300-720 | 400-960 |
| 13 | Максимальная длина дров | м | 0,З8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Габаритные размеры: Глубина Ширина Высота | мм | 1055 745 1255 | 1450 740 1250 | 1480 740 1250 | 1500 840 1360 | 2240 850 1360 | 2260 1150 1830 |
| 15 | Вес | кг | 420 | 530 | 610 | 680 | 1050 | 2130 |
| 16 | Степень защиты электрооборудования | ІР40 | ||||||
| 17 | Применяемое топливо | Дрова, топливные брикеты | ||||||
| 18 | Цена | грн | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 25 000 | 38 000 | 52 000 |
Котлы мощностью от 98 до 300 кВт
| № п/п |
Параметры | Един. измер. |
Величина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МС-98 | МС-140 | МС-190 | МС-250 | МС-300 | ||||
| 1 | Теплопроизводительность | кВт | 50-120 | 70-170 | 100-230 | 125-300 | 150-360 | |
| 2 | Объем камеры загрузки (газообразования) | м³ | 0,66 | 1,18 | 1,18 | 1,8 | 1,8 | |
| 3 | Объем воды | л | 322 | 420 | 500 | 615 | 785 | |
| 4 | Рабочее давление теплоносителя (не более) | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 5 | Рабочая температура воды: Максимальная Минимальная | 0С | 85 65 | 85 65 | 85 65 | 85 65 | 85 65 | |
| 6 | КПД при влажности топлива: 20% 40% | % | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 | 90 82 | |
| 7 | Номинальное разрежение за котлом | Па | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| 8 | Температура исходящих газов | 0С | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 9 | Потребляемая электрическая мощность | Вт | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | |
| 10 | Напряжение питания | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 11 | Диаметр дымохода | мм | 219 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
| 12 | Отапливаемая площадь (ориентировочно) | м² | 500-1200 | 700-1700 | 1000-2300 | 1250-3000 | 1500-3600 | |
| 13 | Максимальная длина дров | м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 14 | Габаритные размеры: Глубина Ширина Высота | мм | 2440 1155 1820 | 2355 1470 2160 | 2555 1470 2160 | 2680 1700 2445 | 2820 1700 2445 | |
| 15 | Вес | кг | 2260 | 3220 | 3780 | 5700 | 6200 | |
| 16 | Степень защиты электрооборудования | ІР40 | ||||||
| 17 | Применяемое топливо | Дрова, топливные брикеты | ||||||
| 18 | Цена | грн | 63 000 | 89 000 | 114 000 | 145 000 | 160 000 | |











